Интерактивная электронная версия "Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" в редакции Приказа Минтранса России 25.12.2018 №472
Глоссарий - словарь железнодорожных терминов и определений
Учебные фильмы для персонала ЦД
Нумерация поездов на сети ОАО "РЖД"
Сортировочные станции ОАО "РЖД"
Порядок выезда на железнодорожные пути необщего пользования локомотивов |
Организация движения при перерыве всех средств сигнализации и связи |
Действия ДСП при потере контроля положения стрелки |
Действия ДСП при невозможности перевода стрелки с пульта ЭЦ |
Выключение стрелки ЭЦ с сохранением пользования сигналами |
Маневровая работа |
Габарит приближения строений, Габарит погрузки, Габарит подвижного состава |
Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами |
Порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками |
Пассажирские поезда:
Скорые круглогодичные | 1 - 150 |
Скорые сезонного и разового обращения | 151 - 298 |
Пассажирские круглогодичные |
301 - 450 601 - 698 |
Пассажирские сезонные, разового назначения и детские | 451 - 598 |
Скоростные | 701 - 750 |
Высокоскоростные | 751 - 788 |
Скорые, обслуживаемые моторвагонным подвижным составом (кроме скоростных и высокоскоростных) | 801 - 898 |
Служебного (специального) назначения | 901 - 920 |
Туристические (коммерческие) | 921 - 940 |
Людские | 941 - 960 |
Грузопассажирские | 961 - 970 |
Почтово-багажные | 971 - 998 |
Пригородные поезда:
Пригородные, приграничные пригородные (региональные) поезда | 6001 - 6998 |
Скорые пригородные поезда с резервированием мест | 7001 - 7098 |
Скорые пригородные и городские поезда | 7101 - 7598 |
Поезда служебного (специального) назначения | 7601 - 7628 |
Специализированные грузовые поезда, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания:
Рефрижераторные | 1001 - 1020 |
Контейнерные поезда | 1021 - 1420 |
Для перевозок груза в контрейлерах | 1421 - 1440 |
Специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе | 1441 - 1450 |
Для перевозки живности | 1451 - 1460 |
Для перевозки угля, руды, удобрений в кольцевых маршрутах | 1461 - 1810 |
Для перевозки наливных грузов в кольцевых и технологических маршрутах | 1811 - 1998 |
Грузовые поезда:
Соединенные поезда, следующие на один и более диспетчерских участков:
- первому - второму |
9201 - 9248 9251 - 9298 |
Для составов из порожних вагонов в количестве 350-520 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9301 - 9498 |
Тяжеловесные поезда, в том числе: | 9501 - 9798 |
весом 8000 т | 9701 - 9750 |
весом 9000 т и более | 9751 - 9798 |
Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 2001 - 2998 |
Участковые | 3001 - 3398 |
Сборные | 3401 - 3468 |
Сборно-участковые | 3471 - 3498 |
Вывозные - для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути | 3501 - 3598 |
Передаточные - для передачи вагонов с одной станции на другую | 3601 - 3798 |
Диспетчерские локомотивы - для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801 - 3898 |
Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в "окно" при производстве путевых работ | 3901 - 3978 |
Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне, внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых операций | 3981 - 3998 |
Хозяйственные поезда:
Восстановительные | 8001 - 8048 |
Пожарные | 8051 - 8098 |
Снегоочистители и снегоуборочная техника всех наименований | 8101 - 8198 |
Для выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту сооружений и устройств железной дороги: | |
- щебнеочистительные машины | 8201 - 8248 |
- выправочно-подбивочно-отделочные и рихтовочные машины | 8251 - 8298 |
- путеукладочные и путеразборочные машины | 8301 - 8348 |
- хоппер-дозаторные | 8351 - 8398 |
- рельсовозные | 8401 - 8448 |
- рельсошлифовальные | 8451 - 8498 |
- остальные машины и агрегаты | 8501 - 8548 |
Путеизмерители, дефектоскопы и вагоны-лаборатории | 8551 - 8598 |
Автодрезины, мотовозы и специальный самоходный подвижной состав | 8601 - 8698 |
Для перевозки воды по хозяйственным документам | 8701 - 8748 |
Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в моторвагонном или специальном самоходном подвижном составе | 8751 - 8798 |
Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в вагонах с локомотивной тягой | 8801 - 8848 |
Работа маломощных диспетчерских локомотивов на перегоне | 8851 - 8868 |
Работа с поездами по договорам с транспортными организациями железных дорог | 8871 - 8898 |
Локомотивы и сплотки локомотивов, моторвагонный подвижной состав в ремонт и из ремонта по грузовым документам | 8901 - 8918 |
Вагоны в ремонт и из ремонта по грузовым документам | 8921 - 8928 |
Обкатка локомотивов и вагонов | 8931 - 8948 |
Обкатка составов из порожних пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава | 8951 - 8988 |
Для проведения опытных поездок | 8991 - 8998 |
Из порожних вагонов, негодных под погрузку, следующих на заводы и в депо для ремонта и модернизации по специально оформленным документам | 9001 - 9098 |
№ | Название | Железная дорога | Код ЕСР | Субъект РФ |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский | Октябрьская | 030006 | Санкт-Петербург |
2 | Бекасово-Сортировочное | Московская | 180006 | Москва |
3 | Рыбное | Московская | 220006 | Рязанская область |
4 | Орехово-Зуево | Московская | 230008 | Московская область |
5 | Юдино | Горьковская | 250001 | Татарстан |
6 | Агрыз | Горьковская | 254905 | Татарстан |
7 | Нижний Новгород-Сортировочный | Горьковская | 260003 | Нижегородская область |
8 | Лянгасово | Горьковская | 270005 | Кировская область |
9 | Лоста | Северная | 300003 | Вологодская область |
10 | Ярославль-Главный | Северная | 310005 | Ярославская область |
11 | Лихая | Северо-Кавказская | 580003 | Ростовская область |
12 | Лиски | Юго-Восточная | 582005 582109 (перев.) |
Воронежская область |
13 | Кочетовка I | Юго-Восточная | 600006 | Тамбовская область |
14 | Им. Максима Горького | Приволжская | 611000 | Волгоградская область |
15 | Пенза III | Куйбышевская | 630001 | Пензенская область |
16 | Дема | Куйбышевская | 650005 | Башкирия |
17 | Кинель | Куйбышевская | 657305 | Самарская область |
18 | Пермь-Сортировочная | Свердловская | 760008 | Пермский край |
19 | Екатеринбург-Сортировочный | Свердловская | 780001 | Свердловская область |
20 | Войновка | Свердловская | 790408 790304 (перев.) |
Тюменская область |
21 | Челябинск-Главный | Южно-Уральская | 800008 | Челябинская область |
22 | Московка | Западно-Сибирская | 830003 | Омская область |
23 | Входная | Западно-Сибирская | 830200 | Омская область |
24 | Алтайская | Западно-Сибирская | 840005 | Алтайский край |
25 | Инская | Западно-Сибирская | 850007 | Новосибирская область |
26 | Красноярск-Восточный | Красноярская | 890201 | Красноярский край |
27 | Тайшет | Восточно-Сибирская | 920002 | Иркутская область |
28 | Иркутск-Сортировочный | Восточно-Сибирская | 930004 | Иркутская область |
29 | Хабаровск II | Дальневосточная | 970001 | Хабаровский край |
30 | Волховстрой I | Октябрьская | 040008 | Ленинградская область |
31 | Смоленск-Сортировочный | Московская | 170004 | Смоленская область |
32 | Люблино-Сортировочное | Московская | 190008 | Москва |
33 | Брянск-Льговский | Московская | 200002 | Брянская область |
34 | Батайск | Северо-Кавказская | 510007 | Ростовская область |
35 | Анисовка | Приволжская | 625501 | Саратовская область |
36 | Сызрань I | Куйбышевская | 635607 | Самарская область |
37 | Орск | Южно-Уральская | 810006 | Оренбургская область |
38 | Оренбург | Южно-Уральская | 811905 | Оренбургская область |
39 | Комсомольск-Сортировочный | Дальневосточная | 960007 | Хабаровский край |
Дополнительный и справочный материал для повышения квалификации сотрудников ОАО "РЖД"*
* Материал сайта предназначен только для личного пользования в целях самообучения"Научно-образовательный центр прогрессивных технологий перевозочного процесса, интеллектуальных систем организации движения и комплексной безопасности на транспорте" (НОЦ ИУЦТ) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)"